Biểu lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng
Lãi suất huy động tiền đồng của các ngân hàng hiện đã dâng lên 17-18% mỗi năm. Dưới đây là biểu lãi suất cụ thể của một số nhà băng tính đến ngày 16/10.
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
| Kỳ hạn | Lãi suất VND theo năm (%), lĩnh lãi cuối kỳ |
| Không kỳ hạn | 3,6 |
| 1 tuần | 17,004 |
| 2 tuần | 17,304 |
| 3 tuần | 17,508 |
| 1 tháng | 17,7 |
| 2 tháng | 17,7 |
| 3 tháng | 17,7 |
| 4 tháng | 17,604 |
| 5 tháng | 17,604 |
| 6 tháng | 17,604 |
| 9 tháng | 17,22 |
| 12 tháng | 18,24 |
Ngân hàng Bắc Á
| Kỳ hạn | USD ( % / năm) |
VND ( % / Tháng ) | ||
| Trả lãi hàng quý | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi hàng quý | Trả lãi cuối kỳ | |
| Không kỳ hạn | - | 1,50 | - | 3,60 |
| Kỳ hạn 1 tuần | - | - | - | 14,50 |
| Kỳ hạn 2 tuần | - | - | - | 15,00 |
| Kỳ hạn 3 tuần | - | - | - | 15,70 |
| Kỳ hạn 01 tháng | - | 5,50 | - | 17,30 |
| Kỳ hạn 02 tháng | - | 5,60 | - | 17,50 |
| Kỳ hạn 03 tháng | - | 5,70 | - | 17,70 |
| Kỳ hạn 04 tháng | - | - | 17,75 | |
| Kỳ hạn 06 tháng | 5,80 | 5,90 | 18,00 | 17,80 |
| Kỳ hạn 07 tháng | - | 17,85 | ||
| Kỳ hạn 09 tháng | 5,90 | 6,00 | 17,40 | 17,95 |
| Kỳ hạn 12 tháng | 6,00 | 6,10 | 17,30 | 17,70 |
| Kỳ hạn 13 tháng | - | 6,15 | 17,70 | |
| Kỳ hạn 18 tháng | 6,15 | 6,20 | 16,20 | 17,40 |
| Kỳ hạn 24 tháng | 6,20 | 6,25 | 15,60 | 16,90 |
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
| Kỳ hạn | Lãi suất VND theo năm (%), lĩnh lãi cuối kỳ | Lãi suất USD theo năm (%), lĩnh lãi cuối kỳ |
| 1 tháng | 17,34 | 6,5 |
| 2 tháng | 17,4 | 6,6 |
| 3 tháng | 17,58 | 6,7 |
| 4 tháng | 17,52 | 6,8 |
| 5 tháng | 17,52 | 6,9 |
| 6 tháng | 17,64 | 7,0 |
| 7 tháng | 17,64 | 7,0 |
| 8 tháng | 17,64 | 7,0 |
| 9 tháng | 17,6 | 7,0 |
| 10 tháng | 17,16 | 7,0 |
| 11 tháng | 17,16 | 7,0 |
| 12 tháng | 17,16 | 7,0 |
Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)
| Kỳ hạn | Lãi suất VND theo năm (%), lĩnh lãi cuối kỳ |
| 1 tuần | 12,0 |
| 2 tuần | 14,0 |
| 3 tuần | 14,5 |
| 1 tháng | 16,0 |
| 2 tháng | 16,5 |
| 3 tháng | 16,5 |
| 6 tháng | 16,5 |
| 9 tháng | 17,0 |
| 12 tháng | 17,0 |
Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank)
| Kỳ hạn | Lãi suất VND theo năm (%), lĩnh lãi theo quý |
| 1 tuần | 17,1 |
| 2 tuần | 17,4 |
| 3 tuần | 17,7 |
| 1 tháng | 18,36 |
| 2 tháng | 18,36 |
| 3 tháng | 18,6 |
| 6 tháng | 18,6 |
| 9 tháng | 18,6 |
| 12 tháng | 18,6 |
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
| Kỳ hạn | Lãi suất VND theo năm (%), lĩnh lãi cuối kỳ |
| Không kỳ hạn | 3,6 |
| 1 tuần | 15,72 |
| 2 tuần | 15,84 |
| 3 tuần | 15,96 |
| 1 tháng | 16,2 |
| 2 tháng | 16,44 |
| 3 tháng | 16,8 |
| 4 tháng | 16,96 |
| 5 tháng | 16,98 |
| 6 tháng | 17,0 |
| 9 tháng | 17,16 |
| 12 tháng | 17,5 |
Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN (Agribank)
| Kỳ hạn | Lãi suất VND theo năm (%), lĩnh lãi cuối kỳ Cá nhân |
Lãi suất VND theo năm (%), lĩnh lãi cuối kỳ Tổ chức |
| Không kỳ hạn | 6,0 | 3,0 |
| 1 tháng | 16,5 | 16,3 |
| 2 tháng | 16,8 | 16,7 |
| 3 tháng | 17,0 | 16,9 |
| 6 tháng | 17,2 | 17,0 |
| 9 tháng | 17,3 | 17,1 |
| 12 tháng | 17,5 | 17,2 |
| Kỳ hạn | Lãi suất USD theo năm (%), lĩnh lãi cuối kỳ Cá nhân |
Lãi suất USD theo năm (%), lĩnh lãi cuối kỳ Tổ chức |
| Không kỳ hạn | 2,0 | 1,0 |
| 1 tháng | 5,8 | 5,5 |
| 2 tháng | 5,9 | 5,75 |
| 3 tháng | 6,0 | 5,8 |
| 6 tháng | 6,1 | 5,95 |
| 9 tháng | 6,2 | 6,0 |
| 12 tháng | 6,25 | 6,0 |
Ngân hàng Quốc tế (VIBBank)
| Kỳ hạn | Lãi suất VND theo năm (%), lĩnh lãi cuối kỳ | Lãi suất USD theo năm (%), lĩnh lãi cuối kỳ |
| 1 tuần | 16,0 | - |
| 2 tuần | 16,5 | - |
| 3 tuần | 17,0 | - |
| 1 tháng | 17,6 | 6,6 |
| 2 tháng | 17,65 | 6,8 |
| 3 tháng | 17,71 | 7,0 |
| 4 tháng | 17,71 | 7,05 |
| 5 tháng | 17,71 | 7,1 |
| 6 tháng | 17,73 | 7,2 |
| 7 tháng | 17,73 | 7,2 |
| 8 tháng | 17,73 | 6,8 |
| 9 tháng | 17,75 | 6,8 |
| 10 tháng | 17,75 | 6,8 |
| 11 tháng | 17,75 | 6,8 |
| 12 tháng | 18,3 | 6,8 |
Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank)
| Kỳ hạn | Lãi suất VND theo năm (%), lĩnh lãi cuối kỳ |
| 1 tuần | 15,0 |
| 2 tuần | 15,5 |
| 3 tuần | 15,8 |
| 1 tháng | 17,0 |
| 2 tháng | 17,0 |
| 3 tháng | 17,0 |
| 4 tháng | 17,0 |
| 6 tháng | 17,0 |
| 7 tháng | 17,0 |
| 9 tháng | 17,0 |
| 12 tháng | 17,5 |
| 36 tháng | 17,5 |
Ngân hàng Đại Dương (OceanBank)
| Kỳ hạn | Lãi suất VND theo năm (%), lĩnh lãi cuối kỳ | Lãi suất USD theo năm (%), lĩnh lãi cuối kỳ |
| 1 tuần | 17,4 | 2,9 |
| 2 tuần | 17,5 | 3,6 |
| 3 tuần | 17,8 | 4,8 |
| 1 tháng | 18,0 | 6,8 |
| 2 tháng | 18,0 | 6,85 |
| 3 tháng | 18,4 | 7,0 |
| 6 tháng | 18,4 | 7,0 |
| 9 tháng | 18,4 | 7,1 |
| 12 tháng | 18,7 | 7,3 |
Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
| Kỳ hạn | 100-500 triệu VND | 500 triệu-1 tỷ VND | 1-3 tỷ VND |
| 1 tháng | 17,85 | 17,9 | 17,95 |
| 2 tháng | 17,95 | 18,0 | 18,05 |
| 3 tháng | 18,05 | 18,1 | 18,15 |
| 4 tháng | 18,15 | 18,25 | 18,35 |
| 5 tháng | 18,25 | 18,35 | 18,45 |
| 6 tháng | 18,45 | 18,45 | 18,6 |
| 7 tháng | 18,45 | 18,45 | 18,6 |
| 8 tháng | 18,45 | 18,45 | 18,6 |
| 9 tháng | 18,45 | 18,45 | 18,6 |
| 10 tháng | 18,45 | 18,45 | 18,6 |
| 11 tháng | 18,45 | 18,45 | 18,6 |
| 12 tháng | 18,45 | 18,45 | 18,6 |
Ngân hàng An Bình (ABBank)
| Kỳ hạn | Lãi suất VND theo năm (%), lĩnh lãi cuối kỳ |
| 1 tháng | 17 |
| 3 tháng | 17,2 |
| 6 tháng | 17,3 |
| 12 tháng | 17,5 |





| Thương mại điện tử |
| ||||||||||
| |||||||||||
| Biểu lãi suất tiết kiệm (Tính đến ngày 16/10) | ||||
|










|
|||||||||||
|
|||||||||||












Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress